Écoles de commerce post-bac sur Parcoursup à Bordeaux
Bachelors et programmes grande école recrutant après le bac via Parcoursup, souvent par concours (SESAME, ACCÈS, banques d'épreuves). Le statut du diplôme varie : diplôme visé, grade de licence ou de master, titre RNCP.
- 9 formations
- 947 places
- 12 828 candidatures
- Parcoursup 2025
Source : Parcoursup 2025, open data du ministère de l'Enseignement supérieur (mise à jour du 9 mars 2026). Le taux d'accès n'est pas un taux d'admission : comment lire ces chiffres.
Demande en hausse ou en baisse, et après le diplôme ?
Candidats et taux d'accès en 2024 puis en 2025, et part des diplômés en emploi un an après, quand l'État la publie.
| Formation | Candidats 2024 → 2025 | Taux d'accès 2024 → 2025 | En emploi 12 mois après | Poursuivent leurs études |
|---|---|---|---|---|
| Programme bac+5 (via Concours SESAME) · KEDGE Business School, site de Talence visé, grade de master | 5 529 → 5 200 (-6 %) | 54 % → 52 % | pas de donnée publiée | - |
| Programme bac+5 (via Concours ACCES) · ESSCA School of Management Bordeaux visé, grade de master | 3 965 → 3 595 (-9 %) | 73 % → 75 % | pas de donnée publiée | - |
| Bachelor en Management International · ESSCA School of Management Bordeaux visé, grade de licence | 1 172 → 1 307 (+12 %) | 88 % → 88 % | pas de donnée publiée | - |
| Bachelor Affaires internationales (via Banque ECRICOME) · KEDGE Business School, site de Talence visé, grade de licence | 1 204 → 1 274 (+6 %) | 78 % → 77 % | 14 % InserSup, diplômés 2024 | 55 % |
| Programme bac+4 (via Concours PASS) · INSEEC Bordeaux diplôme visé (sans grade) | 646 → 390 (-40 %) | 72 % → 79 % | pas de donnée publiée | - |
| Bachelor Marketing Digital et communication · EFREI Bordeaux titre RNCP | 393 → 353 (-10 %) | 89 % → 68 % | pas de donnée publiée | - |
| Programme bac+3 (via Concours Bachelor IDRAC Business School) · IDRAC Business School Bordeaux visé, grade de licence | 369 → 268 (-27 %) | 63 % → 63 % | pas de donnée publiée | - |
| Programme bac+4 (via Concours PASS) · INSEEC Bordeaux diplôme visé (sans grade) | 278 → 241 (-13 %) | 72 % → 71 % | pas de donnée publiée | - |
| Bachelor Communication digitale et internationale · EFREI Bordeaux | 257 → 200 (-22 %) | 90 % → 75 % | pas de donnée publiée | - |
Sources : Parcoursup 2024, ministère de l'Enseignement supérieur (open data) , InserSup, ministère de l'Enseignement supérieur (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr). Emploi : part des sortants (ceux qui n'ont pas continué leurs études) en emploi salarié. InserSup : chiffres du diplôme pour tout l'établissement (toute l'université, ou tous les campus de l'école sous le même code), pas seulement ce site. Sous 20 sortants, rien n'est publié.
Liste des 7 lieux de la carte
Les établissements qui proposent un Écoles de commerce
Ton profil de bac
Le simulateur te donne, formation par formation, la part des candidats de ton profil qui ont reçu une proposition. Ou regarde dans quelles formations des élèves comme toi ont été admis : bac général, bac technologique, bac professionnel.