Simulateur Parcoursup : tes chances à Bordeaux, selon les chiffres réels
Trois questions, et tu vois pour chaque formation bordelaise en commerce, gestion, communication et numérique quelle part des candidats de ton profil a reçu une proposition en 2025, avec des conseils adaptés.
Les résultats en bref, profil par profil
Sur les formations où des candidats de chaque profil ont postulé en 2025 : combien les ont souvent (60 % et plus), parfois (25 à 59 %) ou rarement (moins de 25 %) appelés.
| Profil | Formations | Souvent | Parfois | Rarement | Parmi les plus ouvertes |
|---|---|---|---|---|---|
| bac général | 78 | 19 | 24 | 35 | Bachelor Développeur web et application (EFREI Bordeaux, 99 %) ; Bachelor en Management International (ESSCA School of Management Bordeaux, 91 %) ; CPGE ECG (Lycée Sainte Marie Grand Lebrun, 89 %) |
| bac général, boursier | 78 | 19 | 23 | 36 | Bachelor Développeur web et application (EFREI Bordeaux, 99 %) ; CPGE ECG (Lycée Sainte Marie Grand Lebrun, 89 %) ; Bachelor en Management International (ESSCA School of Management Bordeaux, 89 %) |
| bac technologique | 78 | 13 | 22 | 43 | Programme bac+4 (via Concours PASS) (INSEEC Bordeaux, 87 %) ; BTS Comptabilité et gestion (Lycée Saint-Joseph De Tivoli, 84 %) ; Bachelor Affaires internationales (via Banque ECRICOME) (KEDGE Business School, site de Talence, 82 %) |
| bac technologique, boursier | 78 | 13 | 25 | 40 | Programme bac+4 (via Concours PASS) (INSEEC Bordeaux, 87 %) ; BTS Comptabilité et gestion (Lycée Saint-Joseph De Tivoli, 84 %) ; Bachelor Affaires internationales (via Banque ECRICOME) (KEDGE Business School, site de Talence, 82 %) |
| bac professionnel | 71 | 11 | 24 | 36 | BTS Technico-commercial - Spécialité vins, bières et spiritueux (ISNAB, 100 %) ; BTS Négociation et digitalisation de la Relation Client (Lycée Saint-Vincent De Paul, 66 %) ; BTS Comptabilité et gestion (Lycée Saint-Joseph De Tivoli, 60 %) |
| bac professionnel, boursier | 71 | 10 | 21 | 40 | BTS Technico-commercial - Spécialité vins, bières et spiritueux (ISNAB, 100 %) ; BTS Négociation et digitalisation de la Relation Client (Lycée Saint-Vincent De Paul, 65 %) ; BTS Comptabilité et gestion (Lycée Saint-Joseph De Tivoli, 60 %) |
D'où viennent les pourcentages
Le ministère publie, pour chaque formation et pour chaque type de bac (et pour les boursiers), le nombre de candidats, le nombre de dossiers classés et le nombre de propositions d'admission. Le simulateur divise simplement l'un par l'autre :
- taux de proposition : part des candidats de ton profil qui ont reçu une proposition ;
- taux de classement : part des dossiers de ton profil que la formation a classés (les autres ont été refusés).
Ce que le simulateur ne sait pas
Il ne connaît pas ton dossier : notes, appréciations, projet motivé. Deux élèves du même profil peuvent avoir des résultats opposés. Les pourcentages décrivent ce qui s'est passé en 2025 pour des élèves comme toi, pas ce qui t'arrivera. En dessous de 20 candidats d'un profil, on signale le taux comme fragile.
La mention sert seulement à adapter les conseils (part des admis avec mention) : l'open data ne publie pas les candidats par mention.
Pour une vue d'ensemble sans questionnaire : lire les chiffres Parcoursup ou les formations par type.
Source : Parcoursup 2025, open data du ministère de l'Enseignement supérieur (mise à jour du 9 mars 2026). 24 profils possibles.