BTS MCO (Management commercial opérationnel) à Bordeaux
Diplôme national de niveau bac+2 (niveau 5), en deux ans, tourné vers la gestion d'une unité commerciale : vente, animation, gestion de l'offre, management d'équipe.
- 6 formations
- 175 places
- 5 961 candidatures
- Parcoursup 2025
| Formation | Établissement | Places | Candidats | Taux d'accès | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| BTS Management Commercial Opérationnel | Lycée Gustave Eiffel (Bordeaux) | 35 | 2 509 | 18 % très demandée | public |
| BTS Management Commercial Opérationnel | Lycée Victor Louis (Talence) | 18 | 1 471 | 18 % très demandée | public |
| BTS Management Commercial Opérationnel - en 3 ans - Réservé sportifs/artistes | Lycée Victor Louis (Talence) | 18 | 302 | 32 % demandée | public |
| BTS Management Commercial Opérationnel | Lycée Elie Faure (Lormont) | 35 | 1 006 | 41 % demandée | public |
| BTS Management Commercial Opérationnel | Lycée Assomption Sainte Clotilde (Bordeaux) | 34 | 314 | 53 % demandée | privé |
| BTS Management Commercial Opérationnel | Lycée Sainte-Marie Bastide (Bordeaux) | 35 | 359 | 58 % demandée | privé |
Source : Parcoursup 2025, open data du ministère de l'Enseignement supérieur (mise à jour du 9 mars 2026). Le taux d'accès n'est pas un taux d'admission : comment lire ces chiffres.
BTS MCO en alternance
24 formations en apprentissage dans la métropole sur Parcoursup 2025 : 985 places pour 6 267 candidatures. Voir les CFA et écoles qui la proposent.
Demande en hausse ou en baisse, et après le diplôme ?
Candidats et taux d'accès en 2024 puis en 2025, et part des diplômés en emploi un an après, quand l'État la publie.
| Formation | Candidats 2024 → 2025 | Taux d'accès 2024 → 2025 | En emploi 12 mois après | Poursuivent leurs études |
|---|---|---|---|---|
| BTS Management Commercial Opérationnel · Lycée Gustave Eiffel | 2 166 → 2 509 (+16 %) | 19 % → 18 % | 83 % InserJeunes, sortants 2021-2022 | 52 % |
| BTS Management Commercial Opérationnel · Lycée Victor Louis | 1 532 → 1 471 (-4 %) | 15 % → 18 % | 80 % InserJeunes, sortants 2023-2024 | 55 % |
| BTS Management Commercial Opérationnel · Lycée Elie Faure | 773 → 1 006 (+30 %) | 43 % → 41 % | 64 % InserJeunes, sortants 2023-2024 | 32 % |
| BTS Management Commercial Opérationnel · Lycée Sainte-Marie Bastide | 432 → 359 (-17 %) | 58 % → 58 % | 63 % InserJeunes, sortants 2019-2020, ancienne spécialité | 30 % |
| BTS Management Commercial Opérationnel · Lycée Assomption Sainte Clotilde | 372 → 314 (-16 %) | 53 % → 53 % | 52 % InserJeunes, sortants 2019-2020, ancienne spécialité | 48 % |
| BTS Management Commercial Opérationnel - en 3 ans - Réservé sportifs/artistes · Lycée Victor Louis | 896 → 302 (-66 %) intitulé modifié | 12 % → 32 % | 80 % InserJeunes, sortants 2023-2024 | 55 % |
Sources : Parcoursup 2024, ministère de l'Enseignement supérieur (open data) , InserJeunes, source Depp (data.education.gouv.fr). Emploi : part des sortants (ceux qui n'ont pas continué leurs études) en emploi salarié. « Ancienne spécialité » : chiffres de la spécialité que ce BTS a remplacée. « Intitulé modifié » : la formation a changé de nom ou de public entre 2024 et 2025, la comparaison est fragile. Sous 20 sortants, rien n'est publié.
Liste des 6 lieux de la carte
Les établissements qui proposent un BTS MCO
Ton profil de bac
Le simulateur te donne, formation par formation, la part des candidats de ton profil qui ont reçu une proposition. Ou regarde dans quelles formations des élèves comme toi ont été admis : bac général, bac technologique, bac professionnel.