ISCOM ou Sup de Pub à Bordeaux ?
Pas de classement maison ni de verdict : les mêmes données officielles et les mêmes avis, côte à côte. À toi de voir ce qui compte pour ton projet.
Ce qui les différencie, en chiffres
- Sur notre site : ISCOM est noté 4,3/5 (20 avis), Sup de Pub 3,9/5 (77 avis). Peu d'avis : à lire plutôt qu'à comparer.
Côte à côte
| Critère | ISCOM | Sup de Pub |
|---|---|---|
| Commune | Bordeaux | Bordeaux |
| Avis d'étudiants | 4,3/5, 20 avis | 3,9/5, 77 avis |
| Enseignement, cours et professeurs | 4,3/5 | 4,1/5 |
| Stages, alternance, insertion professionnelle | 4,2/5 | 3,6/5 |
| Locaux, infrastructures et localisation | 4,7/5 | 3,9/5 |
| Ambiance, vie étudiante et associative | 3,7/5 | 3,7/5 |
| Frais affichés | non relevés | non relevés |
| Diplômes vérifiés | pas encore vérifiés | pas encore vérifiés |
| Sur Parcoursup 2025 | candidature directe auprès de l'école | candidature directe auprès de l'école |
| Vœux 2024 → 2025 | - | - |
| Emploi 12 mois après (données publiques) | pas de donnée publiée | pas de donnée publiée |
| Alternance sur Parcoursup | - | - |
| Prochaine porte ouverte | pas de date relevée | pas de date relevée |
| Tram le plus proche | Stalingrad (A, E), environ 2 min à pied | position pas encore relevée |
| Résidence CROUS la plus proche | Coeur de Bastide, 497 m | position pas encore relevée |
Frais : relevés sur les sites des écoles le 12 novembre 2026, formation initiale. Parcoursup : Parcoursup 2025, open data du ministère de l'Enseignement supérieur (mise à jour du 9 mars 2026). Distances à vol d'oiseau, temps de marche estimé. Les notes viennent des avis publiés sur ce site, relus avant publication.
Pour aller plus loin
- Tous les avis et chiffres d'ISCOM Bordeaux
- Tous les avis et chiffres de Sup de Pub Bordeaux
- Le simulateur Parcoursup : la part des candidats de ton profil appelés dans chaque formation.
- Le calendrier des portes ouvertes, pour aller poser tes questions sur place.