IFAG ou ESG à Bordeaux ?
Pas de classement maison ni de verdict : les mêmes données officielles et les mêmes avis, côte à côte. À toi de voir ce qui compte pour ton projet.
Ce qui les différencie, en chiffres
- Sur notre site : IFAG est noté 4,3/5 (41 avis), ESG 4,3/5 (42 avis). Peu d'avis : à lire plutôt qu'à comparer.
Côte à côte
| Critère | IFAG | ESG |
|---|---|---|
| Commune | Bordeaux | Bordeaux |
| Avis d'étudiants | 4,3/5, 41 avis | 4,3/5, 42 avis |
| Enseignement, cours et professeurs | 4,2/5 | 4,3/5 |
| Stages, alternance, insertion professionnelle | 4,4/5 | 4,4/5 |
| Locaux, infrastructures et localisation | 4,1/5 | 4,3/5 |
| Ambiance, vie étudiante et associative | 4,4/5 | 4,0/5 |
| Frais affichés | non relevés | non relevés |
| Diplômes vérifiés | pas encore vérifiés | pas encore vérifiés |
| Sur Parcoursup 2025 | candidature directe auprès de l'école | candidature directe auprès de l'école |
| Vœux 2024 → 2025 | - | - |
| Emploi 12 mois après (données publiques) | pas de donnée publiée | pas de donnée publiée |
| Alternance sur Parcoursup | 3 formations | - |
| Prochaine porte ouverte | pas de date relevée | pas de date relevée |
| Tram le plus proche | La Cité du Vin (B), environ 12 min à pied | position pas encore relevée |
| Résidence CROUS la plus proche | Coeur de Bastide, 2 445 m | position pas encore relevée |
Frais : relevés sur les sites des écoles le 12 novembre 2026, formation initiale. Parcoursup : Parcoursup 2025, open data du ministère de l'Enseignement supérieur (mise à jour du 9 mars 2026). Distances à vol d'oiseau, temps de marche estimé. Les notes viennent des avis publiés sur ce site, relus avant publication.
Pour aller plus loin
- Tous les avis et chiffres d'IFAG Bordeaux
- Tous les avis et chiffres d'ESG Bordeaux
- Le simulateur Parcoursup : la part des candidats de ton profil appelés dans chaque formation.
- Le calendrier des portes ouvertes, pour aller poser tes questions sur place.