EFREI ou Epitech à Bordeaux ?
Pas de classement maison ni de verdict : les mêmes données officielles et les mêmes avis, côte à côte. À toi de voir ce qui compte pour ton projet.
Ce qui les différencie, en chiffres
- Sur Parcoursup 2025, EFREI ouvre 144 places et Epitech 40.
Côte à côte
| Critère | EFREI | Epitech |
|---|---|---|
| Commune | Bordeaux | Bruges |
| Avis d'étudiants | 5,0/5, 1 avis | pas encore d'avis |
| Enseignement, cours et professeurs | 5,0/5 | - |
| Stages, alternance, insertion professionnelle | 5,0/5 | - |
| Locaux, infrastructures et localisation | 4,0/5 | - |
| Ambiance, vie étudiante et associative | 5,0/5 | - |
| Frais affichés | non relevés | de 9 180 € à 10 760 € par anà confirmer |
| Diplômes vérifiés |
|
|
| Sur Parcoursup 2025 |
|
|
| Vœux 2024 → 2025 | 1 161 → 997 | - |
| Emploi 12 mois après (données publiques) | pas de donnée publiée | pas de donnée publiée |
| Alternance sur Parcoursup | - | - |
| Prochaine porte ouverte | Samedi 21 novembre 2026, 09h30 - 13h00 | pas de date relevée |
| Tram le plus proche | position pas encore relevée | Les Aubiers (C), environ 5 min à pied |
| Résidence CROUS la plus proche | position pas encore relevée | Coeur de Bastide, 3 879 m |
Frais : relevés sur les sites des écoles le 12 novembre 2026, formation initiale. « À confirmer » : lu dans un extrait de la page officielle. Parcoursup : Parcoursup 2025, open data du ministère de l'Enseignement supérieur (mise à jour du 9 mars 2026). Distances à vol d'oiseau, temps de marche estimé. Les notes viennent des avis publiés sur ce site, relus avant publication.
Pour aller plus loin
- Tous les avis et chiffres d'EFREI Bordeaux
- Tous les avis et chiffres d'EPITECH Bordeaux
- Le simulateur Parcoursup : la part des candidats de ton profil appelés dans chaque formation.
- Le calendrier des portes ouvertes, pour aller poser tes questions sur place.